Sunar complex 2 600g
Sunar premium je určen pro výživu kojenců od ukončeného 6. měsíce věku jako součást smíšené stravy.
Jedná se o první produkt na našem trhu, který sleduje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro nabídku pokračovacích mlék od 6. měsíce věku dítěte.
Jeho unikátní složení vychází z předností mléka Sunar plus a navíc je obohacené vynikajícími nutrienty prémiové řady mlék Sunar, jako jsou:
- Prebiotikum - oligofruktóza - podporuje rozvoj fyziologicky prospěšné mikroflóry a přispívá k optimalizaci trávících procesů. Prebiotika jsou důležitou součástí mateřského mléka, podporují střevní peristaltiku, růst a obnovu zdravé střevní sliznice, vstřebávání vápníku a dalších živin a posilují obranyschopnost organizmu.
- Zvýšená hladina vápníku je důležitá pro tvorbu, zrání a metabolismus kostní tkáně.
- Betakaroten se podílí spolu s vitamínem A na rozvoji zrakové funkce dítěte a má významné antioxidační účinky.
- Maltodextrin zvyšuje sytící schopnost a příznivě ovlivňuje senzorické vlastnosti (chuť a vůni) obnoveného mléka.
Balení :
300 a 600 g.
Složení výrobku Sunar premium:
plnotučné sušené mléko s přirozeným obsahem mléčných bílkovin, laktóza, rostlinné oleje, odtučněné sušené mléko, maltodextrin, oligofruktóza, minerální látky, vitamíny, stopové prvky.
| Průmerná výživová hodnota výrobku: | na 100 g prášku | na 100 ml (14,1 g) |
| Energetická hodnota | 2061 kJ/492 kcal | 289 kJ/69 kcal |
| Bílkoviny | 15 g | 2,1 g |
| Kasein : Syrovátkové bílkoviny | 80 : 20 | |
| Sacharidy | 53 g | 7,4 g |
| - z nich laktóza | 39,5 g | 5,6 g |
| - z nich maltodextrin | 10 g | 1,4 g |
| - z nich oligofruktóza | 3,5 g | 0,5 g |
| Tuky | 25 g | 3,4 g |
| - z nich mléčný | 10 g | 1,4 g |
| - z nich rostlinný | 14,7 g | 2,1 g |
| Kyselina linolová | 3,7 g | 0,52 g |
| Kyselina ?-linolenová | 0,60 g | 0,08 g |
| Minerální látky | 4,5 g | 0,60 g |
| Důležité vitamíny: | na 100 g prášku | na 100 ml (14,1 g) | % r.h.* ve 100 ml |
| A | 580 µg | 81 µg | 20 |
| - z toho betakaroten** | 120 µg | 17 µg | |
| B1 | 0,60 mg | 0,08 mg | 16 |
| B2 | 0,85 mg | 0,12 mg | 15 |
| B6 | 0,50 mg | 0,07 mg | |
| B12 | 2,2 µg | 0,31 µg | 44 |
| Biotin | 17 µg | 2,4 µg | |
| C | 70 mg | 9,8 mg | 39 |
| D | 5,3 µg | 0,74 µg | |
| E | 2,3 mg | 0,32 mg | |
| Cholin | 40 mg | 5,6 mg | |
| K | 15 µg | 2,1 µg | |
| Kyselina listová | 50 µg | 7,0 µg | |
| Kyselina pantothenová | 3,6 mg | 0,50 mg | |
| Niacin | 9,8 mg | 1,4 mg | 16 |
| Taurin | 45 mg | 6,3 mg |
| Důležité minerální látky: | na 100 g prášku | na 100 ml (14,1 g) | % r.h.* ve 100 ml |
| Draslík | 620 mg | 87 mg | |
| Fosfor | 410 mg | 58 mg | |
| Hořčík | 40 mg | 5,6 mg | |
| Chlór | 430 mg | 60 mg | |
| Jód | 80 µg | 11 µg | 16 |
| Mangan | 35 µg | 4,9 µg | |
| Měď | 90 µg | 13 µg | |
| Selen | 6,0 µg | 0,84 µg | |
| Sodík | 210 mg | 29 mg | |
| Vápník | 650 mg | 91 mg | 21 |
| Zinek | 3,0 mg | 0,42 mg | |
| Železo | 8,0 mg | 1,1 mg | 18 |
* referenční hodnoty
** způsobuje žluté zbarvení produktu

















